
Motore meccanico tubolare Ø 45 mm con radio
Il mandrino non ha un rilevamento di blocco. Ciò significa che, in caso di allarme vento, la tenda si sposta rapidamente nella posizione protetta dell’estremità superiore, nonostante le forti raffiche di vento. Il sistema non subisce danni.
Il sistema radio non direzionale offre una lunga portata e consente una comunicazione sicura con i ricevitori remoti.
In posizione
In posizione
| PRO.TECline MandrinoRadio NHK GB45MR-__/__ | GB45MR-10/15 | GB45MR-20/15 | GB45MR-30/15 | GB45MR-40/15 | GB45MR-50/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V~/50 Hz | ||||
| Elettricità | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | ||||
| Corrente di spunto (fattore) | x 1,2 | ||||
| Prestazioni | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| La coppia | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocità | 15 giri al minuto | 15 giri al minuto | 15 giri al minuto | 15 giri al minuto | 12 giri al minuto |
| Intervallo di spegnimento finale | 22 giri | ||||
| Classe di protezione | IP44 | ||||
| Lunghezza totale I | 648 mm | 668 mm | 688 mm | 708 mm | 708 mm |
| Modalità operativa | S2 4 min. | ||||
| Livello di pressione sonora | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| diametro | 45 mm | ||||
| Rapporto di riduzione della manovella | 26:1 | ||||
| Peso | circa 2,30 kg | circa 2,40 kg | circa 2,60 kg | circa 2,80 kg | circa 2,80 kg |
| Umidità ambientale | secco, senza condensa | ||||
| Temperatura di stoccaggio | Conservazione: T = -15°C … +70°C | ||||
| Soggetto a modifiche tecniche. | |||||
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Elfsight. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni