
Motor tubular mecánico Ø 45 mm con radio
El husillo no tiene detección de bloqueo. Esto permite que la persiana se desplace rápidamente a su posición final superior protegida en caso de alarma por viento, a pesar de las fuertes ráfagas de viento. El sistema permanece intacto.
El sistema de radio no direccional ofrece un gran alcance y permite una comunicación segura con los receptores remotos.
En posición
En posición
| PRO.TECline SpindleRadio NHK GB45MR-__/__ | GB45MR-10/15 | GB45MR-20/15 | GB45MR-30/15 | GB45MR-40/15 | GB45MR-50/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión | 230 V~/50 Hz | ||||
| Electricidad | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | ||||
| Corriente de irrupción (factor) | x 1,2 | ||||
| Rendimiento | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| Par de apriete | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocidad | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 12 rpm |
| Rango de desconexión final | 22 revoluciones | ||||
| Clase de protección | IP44 | ||||
| Longitud total I | 648 mm | 668 mm | 688 mm | 708 mm | 708 mm |
| Modo de funcionamiento | S2 4 min. | ||||
| Nivel de presión sonora | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| diámetro | 45 mm | ||||
| Relación de reducción del cigüeñal | 26:1 | ||||
| Peso | aprox. 2,30 kg | aprox. 2,40 kg | aprox. 2,60 kg | aprox. 2,80 kg | aprox. 2,80 kg |
| Humedad ambiente | seca, sin condensación | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Almacenamiento: T = -15°C … +70°C | ||||
| Sujeto a cambios técnicos. | |||||
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Elfsight. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información