
Moteur tubulaire électronique Ø 45 mm
Grâce à une coupure constante du couple dans le sens de la descente, le volet roulant peut déployer son effet retardateur d’effraction (possible uniquement pour les volets roulants combinés à des sécurités anti-relevage).
L’intelligence intégrée du moteur détecte les obstacles à l’entrée et protège ainsi l’installation.
Détection autonome des positions de fin de course, sans avoir à effectuer de longs réglages lors du processus d’installation. Effectué en une seule montée et descente. Réglage rapide et précis des fins de course.
Le tablier s’arrête avant d’atteindre la position de fin de course supérieure afin de préserver les matériaux.
Même si la largeur ou la hauteur du tablier varie, un comportement d’arrêt constant est toujours garanti. Plus de volets roulants suspendus différemment en position finale supérieure.
Le moteur détecte que le tablier est gelé sur l’appui de fenêtre et arrête l’enroulement.
En butée*
En butée*
* Pour les volets roulants avec butée et sécurité anti-relevage / connexion d’arbre rigide
| GU45__E04 | GU4510E04 | GU4520E04 | GU4530E04 | GU4540E04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension | 230 V~/50 Hz | ||||
| Courant | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | |
| Cos Phi | >0,95 | ||||
| Courant d’appel (facteur) | x 1,2 | ||||
| Puissance | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | |
| Couple de serrage | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | |
| Vitesse de rotation | 16 rpm | ||||
| Plage d’arrêt final | > 200 tours | ||||
| Degré de protection | IP44 | ||||
| Longueur totale¹ | 519,5 mm | 549,5 mm | 569,5 mm | 589,5 mm | |
| Mode de fonctionnement | S2 4 min. | S2 5 min. | S2 4 min. | S2 4 min. | |
| Niveau de pression acoustique² | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 43 dB(A) | |
| Diamètre | 45 mm | ||||
| Poids | environ 1,9 kg | env. 2,2 kg | env. 2,4 kg | env. 2,7 kg | |
| Humidité ambiante | sec, sans condensation | ||||
| Température de stockage | T = -15°C … +70°C | ||||
| ¹ Avec tête COM + 0,5 mm | |||||
| ² Les données relatives au niveau de pression acoustique moyen sont fournies à titre indicatif. Les valeurs ont été enregistrées chez GEIGER au ralenti, avec l’entraînement suspendu librement à une distance de 1 m et ont été moyennées sur 10 secondes. La mesure ne se réfère à aucune norme de test spécifique. | |||||
| Sous réserve de modifications techniques. | |||||
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Elfsight. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations