
Mechanický motor žaluzií
Motor je vybaven koncovým spínačem doběhu. Ten funguje jako „nouzové tlačítko“ a chrání systém před poškozením.
Bezpečné nastavení koncových poloh pomocí samočinných tlačítek. Snadné učení koncových poloh v libovolném směru otáčení.
Tento pohon žaluzií je optimalizován pro použití ve vyšších teplotních rozmezích. Díky použití speciálních materiálů a komponentů je vhodný pro aplikace až do +90 °C. Požadavky 8 000 cyklů při pokojové teplotě, 2 000 cyklů při 75 °C a 500 cyklů při 85 °C uvedené v Cahier 3677 – CSTB ve třídě B jsou samozřejmě […]
V poloze
Na zastávce*
V poloze
* Najeďte na koncový spínač
| GJ56__ T90 | GJ5606 T90 | GJ5616 T90 |
|---|---|---|
| Napětí | 230 V~/50 Hz | |
| Aktuální | 0,40 A | 0,70 A |
| Cos Phi | >0,95 | |
| Rozběhový proud (faktor) | x 1,2 | |
| Výkon | 90 W | 150 W |
| Točivý moment | 6 Nm | 2 x 8 Nm |
| Rychlost | 26 otáček za minutu | |
| Rozsah konečného vypnutí | 80 otáček | |
| Třída ochrany | IP 54 | |
| Celková délka I (š. cpl.) | 304 mm | 336 mm |
| Provozní režim | S2 6 min. | |
| Hladina akustického tlaku | 34 db(a) | 40 db(a) |
| Průměr | 55 mm | |
| hmotnost | cca 1,60 kg | cca 2,20 kg |
| Okolní vlhkost | suchá, nekondenzující | |
| Skladovací teplota | T = -15 °C … +70°C | |
| ¹ Údaje o průměrné hladině akustického tlaku jsou pouze orientační. Hodnoty byly zaznamenány u společnosti GEIGER při volnoběžných otáčkách s volně zavěšeným pohonem ve vzdálenosti 1 m a zprůměrovány po dobu 10 sekund. Měření se nevztahuje k žádné konkrétní zkušební normě. | ||
| S výhradou technických změn. | ||
You are currently viewing a placeholder content from Elfsight. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information