
Motore elettronico tubolare Ø 45 mm
La tenda si ferma prima di raggiungere la posizione finale superiore per proteggere i materiali.
Il comportamento di chiusura coerente è sempre garantito, anche con diverse larghezze o altezze di tapparella. Niente più tapparelle appese in modo diverso nella posizione finale superiore.
Il motore riconosce che la tenda è congelata al davanzale e interrompe il processo di avvolgimento.
Un taglio di coppia costante nella direzione DOWN permette alla tapparella di sviluppare il suo effetto antieffrazione (possibile solo per le tapparelle in combinazione con dispositivi anti-sollevamento).
Ogni 50 cicli viene eseguita una corsa di riferimento per verificare se le posizioni finali sono corrette. A tal fine, la tenda viene spostata verso l’alto fino a quando il motore non si spegne per la coppia. Le posizioni finali vengono così controllate e, se necessario, corrette.
L’intelligenza del motore integrato riconosce gli ostacoli durante il rientro e protegge così il sistema.
In posizione
In sosta*
In posizione
In sosta*
* Per le tapparelle con dispositivo di arresto e anti-sollevamento o connessione ad albero rigido
| SOL.TECline Easy GB45E01-__/__ | GB45E01-10/15 | GB45E01-20/15 | GB45E01-30/15 | GB45E01-40/15 | GB45E01-50/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V~/50 Hz | ||||
| Elettricità | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | ||||
| Corrente di spunto (fattore) | x 1,2 | ||||
| Prestazioni | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| La coppia | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocità | 15 giri al minuto | 15 giri al minuto | 15 giri al minuto | 15 giri al minuto | 12 giri al minuto |
| Intervallo di spegnimento finale | > 200 giri | ||||
| Classe di protezione | IP44 | ||||
| Lunghezza totale | 438 mm | 458 mm | 488 mm | 518 mm | 518 mm |
| Modalità operativa | S2 4 min. | ||||
| Livello di pressione sonora | 39 dB(A) | ||||
| diametro | 45 mm | ||||
| Peso | circa 1,9 kg | circa 2,0 kg | circa 2,2 kg | circa 2,4 kg | circa 2,4 kg |
| Umidità ambientale | secco, senza condensa | ||||
| Temperatura di stoccaggio | Conservazione: T = -15°C … +70°C | ||||
| Soggetto a modifiche tecniche | |||||
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Elfsight. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni