
Motore elettronico tubolare Ø 45 mm
Rilevamento indipendente delle posizioni finali, senza dover effettuare lunghe regolazioni durante il processo di installazione. Completato con un solo movimento di salita e discesa. Regolazione rapida e precisa delle posizioni finali.
Ogni 50 cicli viene eseguita una corsa di riferimento per verificare se le posizioni finali sono corrette. A tal fine, la tenda viene spostata verso l’alto fino a quando il motore non si spegne per la coppia. Le posizioni finali vengono così controllate e, se necessario, corrette.
L’intelligenza del motore integrato riconosce gli ostacoli durante il rientro e protegge così il sistema.
Il motore riconosce in quale fascia di guida si trova durante la guida. Di conseguenza, funziona con la quantità o la quantità di potenza effettivamente necessaria nel rispettivo campo di guida. Il SoftPlus-Qi è eccezionalmente potente nell’area del punto di chiusura della tenda, ma particolarmente sensibile nell’area di chiusura. Questo garantisce una lunga durata del […]
In sosta
In posizione
| GU45__-E09 | GU4506-E09 | GU4510-E09 | GU4520-E09 | GU4530-E09 | GU4540-E09 | GU4540-E09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V~/50 Hz | |||||
| Elettricità | 0,36 A | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | |||||
| Corrente di spunto (fattore) | x 1,2 | |||||
| Prestazioni | 83 W | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| La coppia | 06 Nm | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocità | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 12 giri al minuto |
| Intervallo di spegnimento finale | > 200 giri | |||||
| Classe di protezione | IP44 | |||||
| Lunghezza totale¹ | 509,5 mm | 519,5 mm | 549,5 mm | 569,5 mm | 589,5 mm | 589,5 mm |
| Modalità operativa | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 5 min. | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 4 min. |
| Livello di pressione sonora² | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 43 dB(A) | – |
| diametro | 45 mm | |||||
| Peso | circa 1,85 kg | circa 1,9 kg | circa 2,2 kg | circa 2,4 kg | circa 2,7 kg | circa 2,7 kg |
| Umidità ambientale | secco, senza condensa | |||||
| Temperatura di conservazione | T = -15°C … +70°C | |||||
| ¹ Con testa COM + 0,5 mm | ||||||
| ² Le informazioni sul livello medio di pressione sonora sono solo indicative. I valori sono stati registrati presso GEIGER a velocità minima con il motore sospeso liberamente a una distanza di 1 m e sono stati mediati su 10 secondi. La misurazione non fa riferimento ad alcuno standard di prova specifico. | ||||||
| Soggetto a modifiche tecniche. | ||||||
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Elfsight. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni