
Motore meccanico tubolare Ø 45 mm
Entrambe le posizioni finali possono essere impostate con precisione con un solo pulsante sulla testa del motore. Non ci sono più complicazioni nell’impostare le posizioni finali.
Il mandrino non ha un rilevamento di blocco. Ciò significa che, in caso di allarme vento, la tenda si sposta rapidamente nella posizione protetta dell’estremità superiore, nonostante le forti raffiche di vento. Il sistema non subisce danni.
In posizione
In posizione
| GU45__M | GU4506M | GU4510M | GU4520M | GU4530M | GU4540M | GU4550M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V~/50 Hz | |||||
| Elettricità | 0,36 A | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | |||||
| Corrente di spunto (fattore) | x 1,2 | |||||
| Prestazioni | 83 W | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| La coppia | 6 Nm | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocità | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 16 giri al minuto | 12 giri al minuto |
| Intervallo di spegnimento finale | 38 giri | |||||
| Classe di protezione | IP44 | |||||
| Lunghezza totale¹ | 509,5 mm | 519,5 mm | 549,5 mm | 569,5 mm | 589,5 mm | 589,5 mm |
| Modalità operativa | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 5 min. | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 4 min. |
| Livello di pressione sonora² | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 43 dB(A) | – |
| diametro | 45 mm | |||||
| Peso | circa 1,85 kg | circa 1,90 kg | circa 2,20 kg | circa 2,40 kg | circa 2,70 kg | circa 2,70 kg |
| Umidità ambientale | secco, senza condensa | |||||
| Temperatura di conservazione | T = -15°C … +70°C | |||||
| ¹ Con testa COM + 0,5 mm | ||||||
| ² Le informazioni sul livello medio di pressione sonora sono solo indicative. I valori sono stati registrati presso GEIGER a velocità minima con il motore sospeso liberamente a una distanza di 1 m e sono stati mediati su 10 secondi. La misurazione non fa riferimento ad alcuno standard di prova specifico. | ||||||
| Soggetto a modifiche tecniche. | ||||||
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Elfsight. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni