
Engranaje de cadena
| Nº de artículo | Color | Accionamiento de salida | Lado de instalación | Lado de montaje |
|---|---|---|---|---|
| 427F600 | RAL 9016 | hexágono interior de 6 mm | derecha | sin conexión de cable |
| 427F601 | RAL 9016 | hexágono interior de 6 mm | izquierda | sin conexión de cable |
| 427F606 | RAL 9016 | hexágono interior de 5 mm | derecha | sin conexión de cable |
| 427F607 | RAL 9016 | hexágono interior de 5 mm | izquierda | sin conexión de cable |
| 427F615 | RAL 7001 | hexágono interior de 5 mm | izquierda | sin conexión de cuerda |
| 427F616 | RAL 9005 | hexágono interior de 6 mm | izquierda | sin conexión de cable |
| 427F617 | RAL 9005 | hexágono interior de 6 mm | derecha | sin conexión de cable |
| 427F618 | RAL 7001 | hexágono interior de 6 mm | derecha | sin conexión de cuerda |
| 427F660 | RAL 9016 | hexágono interior de 6 mm | derecha | Conexión de cuerda |
| 427F661 | RAL 9016 | hexágono interior de 6 mm | izquierda | Conexión de cuerda |
| 427F662 | RAL 7001 | hexágono interior de 6 mm | derecha | Conexión de cuerda |
| 427F663 | RAL 7001 | hexágono interior de 6 mm | izquierda | Conexión de cuerda |
| 427F664 | RAL 9005 | hexágono interior de 6 mm | derecha | Conexión de cuerda |
| 427F665 | RAL 9005 | hexágono interior de 6 mm | izquierda | Conexión de cuerda |
| 427F666 | RAL 9016 | hexágono interior de 6 mm | derecha | Conexión de cuerda |
| 427F667 | RAL 9016 | hexágono interior de 5 mm | izquierda | Conexión de cuerda |
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Elfsight. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información