
Motor tubular electrónico Ø 45 mm con radio
Una desconexión de par constante en sentido ABAJO permite que la persiana enrollable desarrolle su efecto antirrobo (sólo posible para persianas enrollables en combinación con dispositivos antielevación).
La inteligencia del motor integrado reconoce los obstáculos al replegarse y protege así el sistema.
El sistema de radio no direccional ofrece un gran alcance y permite una comunicación segura con los receptores remotos.
Cada 50 ciclos se realiza un recorrido de referencia para comprobar si las posiciones finales son correctas. Para ello, la persiana se desplaza hacia arriba hasta que el motor se desconecta al par. De este modo se comprueban las posiciones finales y, si es necesario, se corrigen.
Se garantiza siempre un comportamiento de cierre uniforme, incluso con diferentes anchuras o alturas de persiana. Se acabaron las persianas enrollables que cuelgan de forma diferente en la posición final superior.
La persiana se detiene antes de alcanzar la posición final superior para proteger los materiales.
El motor reconoce que la persiana está congelada en el alféizar de la ventana y detiene el proceso de enrollado.
En posición
En parada*
En posición
En parada*
* Para persianas enrollables con tope y dispositivo antielevación / conexión de eje rígido
| SOL.TECline Easy Radio GB45F11-__/__ | GB45F11-10/15 | GB45F11-20/15 | GB45F11-30/15 | GB45F11-40/15 | GB45F11-50/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión | 230 V~/50 Hz | ||||
| Electricidad | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | ||||
| Corriente de irrupción (factor) | x 1,2 | ||||
| Rendimiento | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| Par de apriete | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocidad | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 12 rpm |
| Rango de desconexión final | > 200 revoluciones | ||||
| Clase de protección | IP44 | ||||
| Longitud total | 438 mm | 458 mm | 488 mm | 518 mm | 518 mm |
| Modo de funcionamiento | S2 4 min. | ||||
| Nivel de presión sonora | 39 dB(A) | ||||
| diámetro | 45 mm | ||||
| Frecuencia de radio | 433 MHz | ||||
| Peso | aprox. 1,9 kg | aprox. 2,0 kg | aprox. 2,2 kg | aprox. 2,4 kg | aprox. 2,4 kg |
| Humedad ambiente | seca, sin condensación | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Almacenamiento: T = -15°C … +70°C | ||||
| Sujeto a cambios técnicos | |||||
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Elfsight. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información