
Motor tubular AIR radio Ø 45 mm
Con la cartera AIR, ofrecemos una solución inalámbrica bidireccional que ya está preparada para el hogar inteligente. Todos los accionamientos AIR pueden integrarse fácil e inteligentemente en el sistema de control de edificios de nuestro socio de desarrollo exclusivo Loxone.
Si el sistema detecta un obstáculo, el motor desplaza la persiana en la dirección opuesta en una cantidad determinada. Tras otros dos intentos fallidos, el sistema se desplaza a su posición de seguridad (posición final superior). Esto se aplica tanto en dirección ARRIBA como ABAJO.
La inteligencia motriz integrada reconoce los obstáculos al extenderse y protege así el sistema.
La inteligencia del motor integrado reconoce los obstáculos al replegarse y protege así el sistema.
Cada 50 ciclos se realiza un recorrido de referencia para comprobar si las posiciones finales son correctas. Para ello, la persiana se desplaza hacia arriba hasta que el motor se desconecta al par. De este modo se comprueban las posiciones finales y, si es necesario, se corrigen.
Detección independiente de las posiciones finales sin perder tiempo en trabajos de ajuste durante el proceso de instalación. Se completa con un solo movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ajuste rápido y preciso de las posiciones finales.
En cualquier momento se puede enseñar una posición adicional deseada.
La persiana se detiene antes de alcanzar la posición final superior para proteger los materiales.
El motor reconoce que la persiana está congelada en el alféizar de la ventana y detiene el proceso de enrollado.
Todas las unidades AIR están equipadas con la tecnología MESH. Esto significa que cada accionamiento actúa como un amplificador de la señal de radio.
En posición
En parada*
En posición
En parada*
* Para persianas enrollables con tope y dispositivo antielevación o conexión de eje rígido
| SOLIDline Zip AIR GU45__-F04 | GU4510-F04 | GU4520-F04 | GU4530-F04 | GU4540-F04 | GU4550-F04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión | 230 V~/50 Hz | ||||
| Electricidad | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | ||||
| Corriente de irrupción (factor) | x 1,2 | ||||
| Rendimiento | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| Par de apriete | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocidad | 16 rpm | 16 rpm | 16 rpm | 16 rpm | 12 rpm |
| Rango de desconexión final | > 200 revoluciones | ||||
| Clase de protección | IP44 | ||||
| Longitud total I ¹ | 519,5 mm | 549,5 mm | 569,5 mm | 589,5 mm | 589,5 mm |
| Modo de funcionamiento | S2 4 min. | S2 5 min. | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 4 min. |
| Nivel de presión sonora ² | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 43 dB(A) | – |
| diámetro | 45 mm | ||||
| Peso | aprox. 1,90 kg | aprox. 2,20 kg | aprox. 2,40 kg | aprox. 2,70 kg | aprox. 2,70 kg |
| Humedad ambiente | seca, sin condensación | ||||
| Temperatura de almacenamiento | T = -15°C … +70°C | ||||
| ¹ Con cabezal COM + 0,5 mm | |||||
| ² La información sobre el nivel medio de presión acústica es meramente orientativa. Los valores se registraron en GEIGER al ralentí con el accionamiento suspendido libremente a una distancia de 1 m y se promediaron durante 10 segundos. La medición no se refiere a ninguna norma de ensayo específica. | |||||
| Sujeto a cambios técnicos. | |||||
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Elfsight. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información