
Mechanischer Rohrmotor Ø 45 mm
Eine genaue Einstellung beider Endlagen erfolgt mit nur einer Taste am Motorkopf. Keine Komplikationen mehr beim Einstellen der Endlagen.
Der Spindle verfügt über keine Blockiererkennung. Damit fährt der Behang bei Windalarm trotz stärkerer Windstöße schnell in seine geschützte obere Endposition. Die Anlage bleibt unbeschädigt.
Auf Position
Auf Position
| GU45__M | GU4506M | GU4510M | GU4520M | GU4530M | GU4540M | GU4550M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V~/50 Hz | |||||
| Strom | 0,36 A | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | |||||
| Einschaltstrom (Faktor) | x 1,2 | |||||
| Leistung | 83 W | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| Drehmoment | 6 Nm | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Drehzahl | 16 rpm | 16 rpm | 16 rpm | 16 rpm | 16 rpm | 12 rpm |
| Endabschaltbereich | 38 Umdrehungen | |||||
| Schutzart | IP44 | |||||
| Gesamtlänge¹ | 509,5 mm | 519,5 mm | 549,5 mm | 569,5 mm | 589,5 mm | 589,5 mm |
| Betriebsart | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 5 min. | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 4 min. |
| Schalldruckpegel² | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 43 dB(A) | – |
| Durchmesser | 45 mm | |||||
| Gewicht | ca. 1,85 kg | ca. 1,90 kg | ca. 2,20 kg | ca. 2,40 kg | ca. 2,70 kg | ca. 2,70 kg |
| Umgebungsfeuchte | trocken, nicht kondensierend | |||||
| Lagertemperatur | T = -15°C .. +70°C | |||||
| ¹ Mit COM-Kopf + 0,5 mm | ||||||
| ² Die Angaben zum mittleren Schalldruckpegel dienen der Orientierung. Die Werte wurden bei GEIGER im Leerlauf bei frei hängendem Antrieb im Abstand von 1 m aufgenommen und über 10 Sekunden gemittelt. Die Messung bezieht sich auf keinen speziellen Prüfstandard. | ||||||
| Technische Änderungen vorbehalten. | ||||||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Elfsight. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen