Phone: +49 7142 938-0 | E-Mail: info@geiger.de
Elektrische Antriebe | |||||||||||||||||||
DE | EN | FR | ES | IT | .. | ||||||||||||||
Herstellererklärung Motoren (Baureihen GB45../GR45../GU45../GJ56../GSI56..) | |||||||||||||||||||
Mechanische Antriebe für Jalousien | |||||||||||||||||||
DE | EN | FR | ES | IT | .. | ||||||||||||||
Herstellererklärung 429F... (0,75Nm/1:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 431F1.. (2,0Nm/1,2:1/Klasse 1) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 431F5.. (2,0Nm/1,2:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 433F...L (9,0Nm/3:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 434F5.. (3,0Nm/2:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 434F6.. (5,0Nm/2:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Mechanische Antriebe für Markisen | |||||||||||||||||||
DE | EN | FR | ES | IT | .. | ||||||||||||||
Herstellererklärung 409F7.. (8,0Nm/2,75:1/Klasse 1) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 410F... (5,2Nm/3:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 412F5.. (7,0Nm/4,4:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 412F5..M/ISG (16,0Nm/4,4:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 412F7.. (16,0Nm/4,4:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 414F... (3,5Nm/3:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 414F... (6,5Nm/4:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 414F... (8,0Nm/6:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 414F6.. (8,0Nm/6:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 417F5.. (17,0Nm/13:1/Klasse 1) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 418F5.. (16,5Nm/9:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 418F7.. (16,5Nm/9:1/Klasse 1) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 419F7... (16,0Nm/13:1/Klasse 1) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F5.. (7,5Nm/5,33:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F5.. mit AB (7,5Nm/5,33:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F8.. (16,0Nm/8:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F8.. mit AB (16,0Nm/8:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 426F1.. (4,0Nm/3,5:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 426F6.. (2,0Nm/2,8:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 426F7.. (4,0Nm/3,5:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Mechanische Antriebe für Rollladen | |||||||||||||||||||
DE | EN | FR | ES | IT | .. | ||||||||||||||
Herstellererklärung 409F7... (8,0Nm/2,75:1/Klasse 1) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 414F... (3,5Nm/3:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 414F... (6,5Nm/4:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 414F... (8,0Nm/6:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 419F... (16,0Nm/8:1/Klasse 1) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 419F5.. (8,0Nm/6:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 419F55. (8,0Nm/5,7:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 419F57. (8,0Nm/5,70:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F5.. (7,5Nm/5,33:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F5.. mit AB(7,5Nm/5,33:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F8.. (16,0Nm/8:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F8.. mit AB (16,0Nm/8:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 421F8.. mit AB (16,0Nm/8:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 444F... (7,0Nm/2:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 444F7.. (7,0Nm/2:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 446F... (9,0Nm/3:1/Klasse 2) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 446F7.. (9,0Nm/3:1/Klasse 1 | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 456F... (12,0Nm/4:1/Klasse 3) | |||||||||||||||||||
Herstellererklärung 456F6.. (12,0Nm/4:1/Klasse 1) |