
AIR-Funk-Rohrmotor Ø 45 mm
Mit dem AIR-Portfolio bieten wir eine bidirektionale Funklösung, die bereits Smart Home ready ist. Alle AIR-Antriebe lassen sich einfach und intelligent in die Gebäudesteuerung unseres exklusiven Entwicklungspartners Loxone integrieren.
Der Motor erkennt das der Behang an der Fensterbank angefrohren ist und stoppt den Aufrollvorgang.
Die integrierte Motorintelligenz erkennt Hindernisse beim Einfahren und schützt somit die Anlage.
Alle AIR-Antriebe verfügen über die MESH-Technologie. Somit wirkt jeder Antrieb wie ein Verstärker für das Funksignals.
Selbstständige Erkennung der Endlagen ohne zeitintensive Einstellarbeiten im Installationsvorgang. Erledigt in nur einer Auf- und Abfahrt. Schnelle und präzise Einstellung der Endlagen.
Eine zusätzliche Wunschposition ist jederzeit einlernbar.
Auf Anschlag
Auf Position
| SOLIDline Sun AIR GU45__SOC-F04 | GU4510SOC-F04 | GU4520-F04 | GU4530-F04 | GU4540-F04 | GU4550-F04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V~/50 Hz | ||||
| Strom | 0,47 A | 0,63 A | 0,80 A | 1,00 A | 1,00 A |
| Cos Phi | >0,95 | ||||
| Einschaltstrom (Faktor) | x 1,2 | ||||
| Leistung | 105 W | 140 W | 180 W | 220 W | 220 W |
| Drehmoment | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Drehzahl | 16 rpm | 16 rpm | 16 rpm | 16 rpm | 12 rpm |
| Endabschaltbereich | > 200 Umdrehungen | ||||
| Schutzart | IP44 | ||||
| Gesamtlänge I ¹ | 519,5 mm | 549,5 mm | 569,5 mm | 589,5 mm | 589,5 mm |
| Betriebsart | S2 4 min. | S2 5 min. | S2 4 min. | S2 4 min. | S2 4 min. |
| Schalldruckpegel ² | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 43 dB(A) | – |
| Durchmesser | 45 mm | ||||
| Gewicht | ca. 1,90 kg | ca. 2,20 kg | ca. 2,40 kg | ca. 2,70 kg | ca. 2,70 kg |
| Umgebungsfeuchte | trocken, nicht kondensierend | ||||
| Lagertemperatur | T = -15°C .. +70°C | ||||
| ¹ Mit COM-Kopf + 0,5 mm | |||||
| ² Die Angaben zum mittleren Schalldruckpegel dienen der Orientierung. Die Werte wurden bei GEIGER im Leerlauf bei frei hängendem Antrieb im Abstand von 1 m aufgenommen und über 10 Sekunden gemittelt. Die Messung bezieht sich auf keinen speziellen Prüfstandard. | |||||
| Technische Änderungen vorbehalten. | |||||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Elfsight. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen